Tarifs
LE LODGE TARIFS
en demi pension et chambre et petit déjeuner
Demi-pension |
Suite Lodge
Par personne |
Enfants de 1 à 4 ans
Par enfant (3e et 4e uniq.) |
Enfants de 5 à 11 ans
Par enfant (3e et 4e uniq.) |
Enfants de 12 à 16 ans
Par enfant (3e et 4e uniq.) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | |
Prix jour / Pers. en demi-pension |
Prix jour / Pers. en demi-pension |
Prix jour / Pers. en demi-pension |
Prix jour / Pers. en demi-pension |
|||||
Basse Saison 27/03 au 10/04 | 143,00 € | 130,00 € | 48,80 € | 44,00 € | 69,50 € | 63,00 € | 85,00 € | 77,00 € |
Basse Saison 22/05 au 29/06 | 112,00 € | 102,00 € | 36,00 € | 33,00 € | 57,00 € | 52,00 € | 67,00 € | 61,00 € |
Haute Saison 29/06 au 4/07 | 120,00 € | 109,00 € | 39,50 € | 36,00 € | 60,50 € | 55,00 € | 70,50 € | 64,00 € |
Basse Saison 4/07 au 13/07 | 112,00 € | 102,00 € | 36,00 € | 33,00 € | 57,00 € | 52,00 € | 67,00 € | 61,00 € |
Haute Saison 13/07 au 22/08 | 120,00 € | 109,00 € | 39,50 € | 36,00 € | 60,50 € | 55,00 € | 70,50 € | 64,00 € |
Basse Saison 22/08 au 14/09 | 112,00 € | 102,00 € | 36,00 € | 33,00 € | 57,00 € | 52,00 € | 67,00 € | 61,00 € |
Haute Saison 14/09 au 20/09 | 120,00 € | 109,00 € | 39,50 € | 36,00 € | 60,50 € | 55,00 € | 70,50 € | 64,00 € |
Basse Saison 20/09 au 28/09 | 112,00 € | 102,00 € | 36,00 € | 33,00 € | 57,00 € | 52,00 € | 67,00 € | 61,00 € |
Noel 18/12 au 25/12 | 179,00 € | 163,00 € | 121,00 € | 110,00 € | 121,00 € | 110,00 € | 121,00 € | 100,00 € |
Haute Saison 25/12 au 1/01 | 202,50 € | 184,00 € | 137,50 € | 125,00 € | 137,50 € | 125,00 € | 137,50 € | 125,00 € |
Moyenne Saison 1/01 au 8/01 | 169,50 € | 154,00 € | 54,00 € | 49,00 € | 78,00 € | 71,00 € | 93,50 € | 85,00 € |
Saison Intermédiaire 8/01 au 15/01 | 157,00 € | 143,00 € | 50,50 € | 46,00 € | 74,00 € | 67,00 € | 89,00 € | 81,00 € |
Moyenne Saison 15/01 au 29/01 | 169,50 € | 154,00 € | 54,00 € | 49,00 € | 78,00 € | 71,00 € | 93,50 € | 85,00 € |
Special Season 29/01 to 5/02 | 173,00 € | 157,00 € | 56,00 € | 51,00 € | 80,50 € | 73,00 € | 96,00 € | 87,00 € |
Haute Saison 5/02 au 5/03 | 202,50 € | 184,00 € | 137,50 € | 125,00 € | 137,50 € | 125,00 € | 137,50 € | 125,00 € |
Special Season 2/03 to 12/03 | 173,00 € | 157,00 € | 56,00 € | 51,00 € | 80,50 € | 73,00 € | 96,00 € | 87,00 € |
Moyenne Saison 12/03 au 19/03 | 169,50 € | 154,00 € | 54,00 € | 49,00 € | 78,00 € | 71,00 € | 93,50 € | 85,00 € |
Saison Intermédiaire 19/03 au 26/03 | 157,00 € | 143,00 € | 50,50 € | 46,00 € | 74,00 € | 67,00 € | 89,00 € | 81,00 € |
Basse Saison 26/03 au 9/04 | 145,00 € | 132,00 € | 48,50 € | 44,00 € | 69,50 € | 63,00 € | 85,00 € | 77,00 € |
Chambre seule |
2 Personnes
Jour |
3 Personnes
Jour |
4 Personnes
Jour |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | Week-end et court séjour |
7 jours | |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
Prix / Chambre / Jour hors petit-déjeuner |
||||
Basse Saison 27/03 au 10/04 | 190,50 € | 173,00 € | 212,50 € | 193,00 € | 238,00 € | 216,00 € |
Basse Saison 22/05 au 29282/06 | 133,00 € | 121,00 € | 145,00 € | 132,00 € | 157,00 € | 143,00 € |
Haute Saison 29/06 au 4/07 | 152,00 € | 138,00 € | 164,00 € | 149,00 € | 176,00 € | 160,00 € |
Basse Saison du 4/07 au 13/07 | 133,00 € | 121,00 € | 145,00 € | 132,00 € | 157,00 € | 143,00 € |
Haute Saison 13/07 au 22/08 | 152,00 € | 138,00 € | 164,00 € | 149,00 € | 176,00 € | 160,00 € |
Basse Saison 22/08 au 14/09 | 133,00 € | 121,00 € | 145,00 € | 132,00 € | 157,00 € | 143,00 € |
Haute Saison 14/09 au 20/09 | 152,00 € | 138,00 € | 164,00 € | 149,00 € | 176,00 € | 160,00 € |
Basse Saison 20/09 to 28/09 | 133,00 € | 121,00 € | 145,00 € | 132,00 € | 157,00 € | 143,00 € |
Noel 18/12 au 25/12 | 300,00 € | 273,00 € | 384,00 € | 349,00 € | 483,00 € | 439,00 € |
Haute Saison 25/12 au 1/01 | 342,00 € | 311,00 € | 440,00 € | 400,00 € | 549,00 € | 499,00 € |
Moyenne Saison 1/01 au 8/01 | 253,00 € | 230,00 € | 280,50 € | 255,00 € | 309,00 € | 281,00 € |
Saison Intermédiaire 8/01 au 15/01 | 230,00 € | 209,00 € | 249,00 € | 226,00 € | 273,00 € | 248,00 € |
Moyenne Saison 15/01 au 29/01 | 253,00 € | 230,00 € | 280,50 € | 255,00 € | 309,00 € | 281,00 € |
Saison Spéciale 29/01 au 5/02 | 258,50 € | 235,00 € | 284,00 € | 258,00 € | 316,00 € | 287,00 € |
Haute Saison 5/02 au 5/03 | 342,00 € | 311,00 € | 440,00 € | 400,00 € | 549,00 € | 499,00 € |
Saison Spéciale 5/03 au 12/03 | 258,50 € | 235,00 € | 284,00 € | 258,00 € | 316,00 € | 287,00 € |
Moyenne Saison 12/03 au 19/03 | 253,00 € | 230,00 € | 280,50 € | 255,00 € | 309,00 € | 281,00 € |
Saison Intermédiaire 19/03 au 26/03 | 230,00 € | 209,00 € | 249,00 € | 226,00 € | 273,00 € | 248,00 € |
Basse Saison 26/03 au 9/04 | 194,00 € | 176,00 € | 215,50 € | 196,00 € | 241,00 € | 219,00 € |
Petit déjeuner : 14€
Taxe de séjour : 1.50€/Jour/Adulte (+16ans)
Possibilité de court séjour, hors saison, nous consulter
Situation : 100m des pistes, 300m centre du village, au pied de l'hôtel Alpina
SPA :
• Espace forme privatif pour le lodge avec spa de nage, sauna, hammam. Accès également à celui de l'hôtel
Service restauration :
• Petit déjeuner apporté au lodge le matin ou pris au buffet de l’hôtel
• Diner servi au restaurant de l’hôtel ou apporté au lodge
Autres :
• Wifi gratuit
• TV satellite
• Parking, garage
• Local ski avec armoires individuelles et séchant chaussures
• Animaux acceptés sauf au restaurant
Equipements des sanitaires :
• Chaque chambre dispose d’une salle de bain avec bain ou douche à l’italienne, wc séparé, sèche cheveux.
>> Télécharger nos
conditions d'annulation
>> Télécharger notre
assurance annulation